同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
同豪论坛»论坛 常见问题解答 桥梁博士V4 计算结果与报告
收藏本版 (3) |订阅

计算结果与报告 今日: 0|主题: 98|排名: 97 

作者 回复/查看 最后发表
【Q】《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》7.2.... 新人帖 attach_img 魏宇朔 2022-3-15 015881 魏宇朔 2022-3-15 10:18
【Q】抗倾覆计算中,为什么安全系数显示的是100? 新人帖 魏宇朔 2022-3-15 015593 魏宇朔 2022-3-15 10:15
影响面加载-活载布置示例 新人帖 attach_img 魏宇朔 2021-10-30 011438 魏宇朔 2021-10-30 02:53
【Q】桥博V4中程序如何判断构件为偏心受力构件? attach_img kingorder 2021-10-12 010052 kingorder 2021-10-12 10:44
为什么墩柱强度验算结果中的单位是KN? attach_img kingorder 2021-6-7 010494 kingorder 2021-6-7 17:17
【Q】计算书中频遇组合主拉应力不输出 attach_img kingorder 2021-4-15 013851 kingorder 2021-4-15 16:30
【Q】当e0比h(r)小于等于0.55时也想计算裂缝怎么办? attach_img kingorder 2020-9-28 011964 kingorder 2020-9-28 16:52
【Q】计算书中的表格输出异常如何解决 attach_img xwx14 2020-9-25 015559 xwx14 2020-9-25 16:44
【Q】V4.2版本计算书结果中准永久组合应力没有输出 attach_img kingorder 2020-9-10 014227 kingorder 2020-9-10 14:30
【Q】关于钢结构计算结果中应力输出的说明 attach_img kingorder 2020-9-10 011278 kingorder 2020-9-10 14:23
【Q】桥博V4单项内力中活载效应的输出都代表什么意思? attach_img kingorder 2020-9-9 011929 kingorder 2020-9-9 16:58
【Q】桥博v4中如何判定受压构件大小偏压构件? 马盛 2019-11-5 023171 马盛 2019-11-5 15:24
【Q】为什么桥博V3的应力计算结果和桥博V4的对不上? kingorder 2019-10-8 023685 kingorder 2019-10-8 15:52
【Q】计算A类构件拉应力时准永久组合不考虑收缩徐变效应? attach_img kingorder 2019-9-24 021890 kingorder 2019-9-24 15:49
【Q】桥博V4抗剪计算报警告:截面;开展角度;纵向钢... attach_img 马盛 2019-8-26 011605 马盛 2019-8-26 14:32
4.0.2版本中能查询到基础的结果,4.1版本却查不到了! attach_img FREE 2019-8-23 011412 FREE 2019-8-23 08:36
【Q】为什么查询项裂缝宽度验算没有计算? attach_img 马盛 2019-8-20 015021 马盛 2019-8-20 14:57
【Q】如何查看预应力构件标准组合下的主拉应力验算 attach_img YoungXM 2019-8-2 011924 YoungXM 2019-8-2 18:11
如何查看没有出现在后处理查询中的组合的结果? attach_img YoungXM 2019-8-1 218140 YoungXM 2019-8-1 20:04
如何使用规范库对验算项的结果图表进行组织 新人帖 attach_img YoungXM 2019-7-26 618702 YoungXM 2019-7-31 17:01
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-4-27 03:43 , Processed in 0.015477 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块