同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

总体子系统 今日: 0|主题: 136|排名: 140 

版主: 潘德宝
作者 回复/查看 最后发表
Q:施工图设计时,是否支持实测断面数据?怎么输入相应... attach_img 潘德宝 2021-5-31 07552 潘德宝 2021-5-31 15:49
Q:基础数据导入时,“地物矢量”文件是怎么得来的?也... 潘德宝 2021-5-31 07231 潘德宝 2021-5-31 15:48
Q:为啥导入了路基挡土墙数据,总体设计的模型还是没有... 潘德宝 2021-5-31 07321 潘德宝 2021-5-31 15:46
Q:导入纬地等路线数据的时候可以同时导入宽度文件吗? 潘德宝 2021-5-31 07218 潘德宝 2021-5-31 15:45
Q:可否导入dwg格式的平面路线文件?导入的纬地文件可否... attach_img 潘德宝 2021-5-31 07566 潘德宝 2021-5-31 15:42
Q:怎么导入DEM(高程文件)、DOM(影像文件)? attach_img 潘德宝 2021-5-31 07526 潘德宝 2021-5-31 15:37
Q:纬地数据里定义的边坡坡率和挡墙在这个里面不认吗? 潘德宝 2021-5-31 06893 潘德宝 2021-5-31 15:35
Q:纬地数据导进去怎么桥涵不出来,边坡也不对。 潘德宝 2021-5-31 07025 潘德宝 2021-5-31 15:34
Q:地模制作错误。 attach_img 潘德宝 2021-5-31 07533 潘德宝 2021-5-31 15:32
Q:构建地模按钮和专用工具制作地模 有什么不同? 潘德宝 2021-5-31 07317 潘德宝 2021-5-31 15:30
Q:导入纬地数据后,构造物表显示出桥隧数据,但是 一... 潘德宝 2021-5-31 07213 潘德宝 2021-5-31 15:12
Q:裁剪轮廓是在哪里制作? 潘德宝 2021-5-31 07318 潘德宝 2021-5-31 15:12
Q:高程文件、影像文件等都是要通过其他软件 编辑地形cad... 潘德宝 2021-5-31 07316 潘德宝 2021-5-31 15:10
Q: 请问下导入匝道纬地数据后为啥不显示? 潘德宝 2021-5-31 07277 潘德宝 2021-5-31 15:09
Q:纬地数据在哪里导入? attach_img 潘德宝 2021-5-31 07435 潘德宝 2021-5-31 15:09
Q:导入地模后一片马赛克。 attach_img 潘德宝 2021-5-31 07533 潘德宝 2021-5-31 15:07
Q:导入的地模不显示影像。 attach_img 潘德宝 2021-5-31 07562 潘德宝 2021-5-31 15:05
Q:软件数据的导出和导入怎么样,和目前其他的BIM类软件... attach_img 潘德宝 2021-5-31 07432 潘德宝 2021-5-31 15:01
Q:WIN7系统总体子系统标准导入dem时长时间未响应怎么解决。 attach_img 潘德宝 2021-5-31 07628 潘德宝 2021-5-31 14:59
Q:总体子系统中纵断面视口不显示了怎么办? 潘德宝 2021-5-31 07153 潘德宝 2021-5-31 11:44
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-4-20 19:19 , Processed in 0.007864 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块